Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AAFCC8830N1Z6
Call 08046072777 87% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer |
| Tech Support | Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Training | Online |
| Post-Acivation Support | Tele Support, Dedicated Relationship Manager, Email Support |
| Usage/Application | Distributors, Retailers, Fintech Companies |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | API |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Tech Support | Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Fund settlement Option | Directly Through API partner |
| Training | Online |
| Post-Acivation Support | Dedicated Relationship Manager, Email Support, Tele Support |
| Usage/Application | Fintech Companies, Distributors, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Training | Training Document, In Person, Online |
| Post-Acivation Support | Tele Support |
| Usage/Application | Distributors, Fintech Companies, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| API Type | AEPS API |
| Training | Training Document, Online, In Person |
| Service Type | AEPS Payment |
| Service Location | All India |
| Supported Platform | Android and Web |
| Mode Of Service | UPI |
| Tech Support | Online Support |
| Location | All India |
| Supported Languages | All Program Language Supported |
| International Cards To Be Accepted | Yes |
| Website Security Protocol | HTTPS |
| Country Of Origin | Made In India |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Tech Support | Online Support, Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Training | In Person, Online, Training Document |
| Post-Acivation Support | Tele Support, Email Support |
| Usage/Application | Fintech Companies, Retailers, Distributors |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Balance Inquiry | Instant Balance-inquiry, Mini Statement |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Withdrawal, Easy Cash Deposit & Transfer |
| Tech Support | Tele Support, Pre-Launch UAT Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Fund settlement Option | Directly Through API partner |
| Training | Online, In Person, Training Document |
| Post-Acivation Support | Dedicated Relationship Manager, Email Support, Tele Support |
| Usage/Application | Fintech Companies, Distributors, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Training | Training Document, In Person, Online |
| Post-Acivation Support | Tele Support, Email Support, Dedicated Relationship Manager |
| Usage/Application | Fintech Companies, Retailers, Distributors |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Withdrawal, Easy Cash Deposit & Transfer |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Post-Acivation Support | Tele Support |
| Usage/Application | Fintech Companies, Distributors, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | API |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Tech Support | Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Fund settlement Option | Directly Through API partner |
| Training | Training Document, In Person, Online |
| Post-Acivation Support | Tele Support |
| Usage/Application | Distributors, Retailers, Fintech Companies |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Tech Support | Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Post-Acivation Support | Tele Support, Email Support, Dedicated Relationship Manager |
| Usage/Application | Fintech Companies, Distributors, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | AEPS With Device |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Withdrawal, Easy Cash Deposit & Transfer |
| Balance Inquiry | Mini Statement, Instant Balance-inquiry |
| Tech Support | Online Support, Pre-Launch UAT Support, Tele Support |
| Security Parameter | SSL Certificate |
| Training | Training Document, In Person, Online |
| Post-Acivation Support | Dedicated Relationship Manager, Tele Support, Email Support |
| Usage/Application | Distributors, Fintech Companies, Retailers |
View Complete details
Product Brochure
| System Type | API |
| API Type | AEPS API |
| Transaction Limit (In Rs.) | 10000 Per Transaction |
| Transaction Fee (In Rs.) | 5 Per Transaction |
| AEPS Device Included | Yes |
| Money Deposit/Withrawal | Easy Cash Deposit & Transfer, Easy Cash Withdrawal |
| Balance Inquiry | Instant Balance-inquiry |
| Tech Support | Tele Support |
| Training | Training Document, Online, In Person |
| Post-Acivation Support | Email Support, Dedicated Relationship Manager, Tele Support |
| Usage/Application | Distributors, Retailers, Fintech Companies |
View Complete details